Mieszkania i lokale usługowe
w naszej inwestycji

NR LOKALU PIĘTRO POWIERZCHNIA
LOKALU W m2
POWIERZCHNIA BALKONU
/ TARASU W m2
LICZBA POKOI KARTA MIESZKANIA STATUS
REZERWACJI
1 I 54,34 4,4 3 zobacz SPRZEDANE
2 I 86,08 7,65 / 6,70 4 zobacz SPRZEDANE
3 I 55,56 13,06 3 zobacz SPRZEDANE
4 I 65,74 8,12 3 zobacz SPRZEDANE
5 I 64,18 7,71 3 zobacz SPRZEDANE
6 II 54,43 4,40 3 zobacz SPRZEDANE
7 II 85,85 7,58 / 6,68 4 zobacz SPRZEDANE
8 II 55,48 13,03 3 zobacz SPRZEDANE
9 II 65,70 8,15 3 zobacz SPRZEDANE
10 II 64,36 7,79 3 zobacz SPRZEDANE
11 III 54,17 4,40 3 zobacz SPRZEDANE
12 III 85,75 7,54 / 6,96 4 zobacz SPRZEDANE
13 III 56,39 13,25 2 zobacz SPRZEDANE
14 III 65,90 8,19 3 zobacz SPRZEDANE
15 III 64,07 7,83 3 zobacz SPRZEDANE
16 IV 87,54 55,11 4 zobacz SPRZEDANE
17 IV 121,79 83,76 5 zobacz SPRZEDANE
LOKAL
USŁUGOWY
parter 94,37 49,12 zobacz SPRZEDANE